24小時(shí)服務(wù)熱線:13597829669李經(jīng)理
北京某單位在我司訂制2臺(tái)東風(fēng)D9 3000方大流量排水搶險(xiǎn)車,已于近日完成生產(chǎn)、調(diào)試。現(xiàn)發(fā)往首都北京。
下面給大家介紹一下3000方大流量排水搶險(xiǎn)車的參數(shù)及配置
車輛廂體前端有大約5平方左右的控制休息室,控制休息室專門用于搶險(xiǎn)救援人員搶險(xiǎn)作業(yè)時(shí)使用,內(nèi)部有設(shè)備集中操作面板,沙發(fā)座椅,飲水機(jī),頂置空調(diào),辦公臺(tái)面等
廂體為靜音、降噪廂體,前端為搶險(xiǎn)救援設(shè)備,大功率發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)組可根據(jù)客戶需要選擇進(jìn)口或國產(chǎn)品牌,沃爾沃,卡特比勒,康明斯,玉柴等國際知名品牌
廂體后部為永磁排水泵放置區(qū),我公司充分考慮水泵使用的特殊情況
3000方大流量排水搶險(xiǎn)車車輛參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 362 |
產(chǎn)品名稱 | CL5120XXH6ZQ型救險(xiǎn)車 | 產(chǎn)品號(hào) | AS5GB79Z05T |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8680,8480,8180,7910,7610×2550,2500×3300,3400,3600,3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12300,12365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2720,1260/2420,1260/2700,1260/2400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 3795/8700 | 很高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。車輛主要專用裝置:裝有靜音車廂、發(fā)電機(jī)組、電纜卷盤、救險(xiǎn)設(shè)備等,內(nèi)部可選裝電驅(qū)式排水泵或柴油機(jī)驅(qū)動(dòng)式水泵或液壓水泵。專用功能及裝置:發(fā)電機(jī)機(jī)組,遠(yuǎn)距離輸電裝置,電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,氣源,電源設(shè)備,整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8680/4700/2720,8480/4500/2720,8180/4500/2420,7910/3950/2700,7610/3950/2400;防護(hù)材料為Q235碳鋼,側(cè)面防護(hù)由裙板結(jié)構(gòu)構(gòu)成,,離地高度430mm,后下防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ120mm,下緣離地高500mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。安裝液壓尾板:后部尾板收起狀態(tài)的水平長度是300mm,尾板質(zhì)量為440kg。選裝上裝新外形,選裝升降照明燈,尾部選裝帶卷簾門,選裝不帶尾板。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490,2465×2845,3225,2785 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
程力牌CL5120XXH6ZQ型救險(xiǎn)車
大流量排水搶險(xiǎn)車底盤配置:
多利卡D9,4500軸距,2315排半駕駛室,康機(jī)190馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特8JS95變速箱,10.00R20輪胎,4.5/10德納橋,250雙車架,空調(diào),電動(dòng)窗,中控鎖,氣剎,ABS,排氣制動(dòng)。
水泵為國產(chǎn)知名品牌:上海奧一,浙江創(chuàng)美,錦超等品牌。500方/小時(shí)流量,可累計(jì)添加。很大可達(dá)到7000方。
程力專用汽車股份有限公司
24小時(shí)服務(wù)熱線:13597829669李