軌道公司救援汽車,救援設(shè)備運(yùn)輸車,地鐵公司搶險(xiǎn)車,搶險(xiǎn)救援車
程力專用汽車股份有限公司
搶險(xiǎn)救援車銷售經(jīng)理:李品13597829669
箱體:長(zhǎng)5400mm--7000mm
寬:2550mm
高:3320mm
整車工程黃,卷簾門銀白色
兩側(cè)下裙各三個(gè)下翻門,可翻轉(zhuǎn)為腳踏
尾部1.5噸凱卓立液壓尾板。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
總質(zhì)量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020 | |
軸荷(Kg) | 最高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 162 143 147 145 169 121 |
程力專用汽車股份有限公司
應(yīng)急搶險(xiǎn)救援車銷售經(jīng)理:李品
聯(lián)系電話:13597829669
網(wǎng)址:www.tzccl.com